<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infotekart &#187; culture-société</title>
	<atom:link href="http://www.infotekart.com/category/culture-societe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infotekart.com</link>
	<description>Le blog de Luc Fayard sur la high-tech</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:25:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vidéo / Lionel Naccache (neurologue): le cerveau, l&#8217;information et la connaissance</title>
		<link>http://www.infotekart.com/societe-numerique/video-lionel-naccache-neurologue-le-cerveau-linformation-et-la-connaissance/</link>
		<comments>http://www.infotekart.com/societe-numerique/video-lionel-naccache-neurologue-le-cerveau-linformation-et-la-connaissance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Fayard</dc:creator>
				<category><![CDATA[culture-société]]></category>
		<category><![CDATA[société numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Acteurs High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[biotechnologies]]></category>
		<category><![CDATA[cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[connaissance]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[neurosciences]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[Penseurs du numérique]]></category>
		<category><![CDATA[sciences cognitives]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[webtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infotekart.com/?p=14124</guid>
		<description><![CDATA[

Neurologue à l&#8217;Hôpital Pitié La Salpétrière à Paris, Lionel Naccache a publié en 2010 le livre &#171;&#160;Perdons-nous connaissance?&#160;&#187; (Odile Jacob). Dans cette interview webtv video, ce chercheur en neurosciences cognitives (Centre de recherche de l&#8217;Institut du cerveau et de la moelle épinière). revient sur la distinction entre information et connaissance, l&#8217;évolution du cerveau et le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/E9FjhW_TXtI?version=3&amp;hl=fr_FR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/E9FjhW_TXtI?version=3&amp;hl=fr_FR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
</p>
<p>Neurologue à l&#8217;Hôpital Pitié La Salpétrière à Paris, Lionel Naccache a publié en 2010 le livre &laquo;&nbsp;Perdons-nous connaissance?&nbsp;&raquo; (Odile Jacob). Dans cette interview webtv video, ce chercheur en neurosciences cognitives (Centre de recherche de l&#8217;Institut du cerveau et de la moelle épinière). revient sur la distinction entre information et connaissance, l&#8217;évolution du cerveau et le rôle de l&#8217;ordinateur et des biotechnologies. Interview réalisée dans le cadre de USI 2011 , Université du Système d&#8217;Information (un événement <a href="http://www.octo.com">Octo Technology</a>). Prochaine édition: <a href="http://www.google.fr/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=usi%202012&amp;source=web&amp;cd=4&amp;ved=0CEQQFjAD&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.usievents.com%2Ffr%2Fconferences%2F11-paris-usi-2012&amp;ei=4iAhT-rfM4yDhQeM1YzTBA&amp;usg=AFQjCNGYmg5r2WuFrAn1QrdVvMNX9iqeiA">USI 2012</a>, 25 &amp; 26 juin 2012, Paris, Palais Brongniart.<br />
Voir ma playlist YouTube &laquo;&nbsp;<a href="http://www.youtube.com/playlist?list=PLED9FAFB57B3F334E">Acteurs High-Tech et Penseurs du numérique</a>&laquo;&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infotekart.com/societe-numerique/video-lionel-naccache-neurologue-le-cerveau-linformation-et-la-connaissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>majoconde.fr, le nouveau jeu de Roland Moreno</title>
		<link>http://www.infotekart.com/societe-numerique/majoconde-fr-le-nouveau-jeu-de-roland-moreno/</link>
		<comments>http://www.infotekart.com/societe-numerique/majoconde-fr-le-nouveau-jeu-de-roland-moreno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Fayard</dc:creator>
				<category><![CDATA[culture-société]]></category>
		<category><![CDATA[société numérique]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[carte à puce]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Moreno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infotekart.com/?p=14072</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;accord il a inventé la carte à puce mais il adore les jeux (et aussi la musique): Roland Moreno lance un jeu de type quiz, sur la peinture: majoconde.fr.
c&#8217;est marrant et pas très facile, tant mieux, ça excite.
Amusez-vous bien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://majoconde.fr"><img class="alignleft size-full wp-image-14073" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="majoconde" src="http://www.infotekart.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/majoconde.jpg" alt="" width="454" height="397" /></a>D&#8217;accord il a inventé la carte à puce mais il adore les jeux (et aussi la musique): <a href="http://www.infotekart.com/tag/roland-moreno">Roland Moreno</a> lance un jeu de type quiz, sur la peinture: <a href="http://majoconde.fr">majoconde.fr.</a><br />
c&#8217;est marrant et pas très facile, tant mieux, ça excite.<br />
Amusez-vous bien !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infotekart.com/societe-numerique/majoconde-fr-le-nouveau-jeu-de-roland-moreno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDÉO / Rémi Mathis (Wikimedia France): Wikipedia, l&#8217;encyclopédie libre pour tous par tous</title>
		<link>http://www.infotekart.com/societe-numerique/remi-mathis-wikimedia-france-wikipedia-lencyclopedie-libre-pour-tous-par-tous/</link>
		<comments>http://www.infotekart.com/societe-numerique/remi-mathis-wikimedia-france-wikipedia-lencyclopedie-libre-pour-tous-par-tous/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 23:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Fayard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acteurs High-Tech et Penseurs du numérique]]></category>
		<category><![CDATA[culture-société]]></category>
		<category><![CDATA[information-média]]></category>
		<category><![CDATA[société numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Acteurs High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[encyclopédie]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Penseurs du numérique]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infotekart.com/?p=14051</guid>
		<description><![CDATA[ Rémi Mathis (Wikimedia France): Wikipedia&#8230; par lfone Le président de Wikimedia France, l&#8217;association qui gère pour la France les projets de la Wikimedia Foundation, dont le plus célèbre est bien sûr l&#8217;encyclopédie libre Wikipedia, se félicite du succès de cette dernière en France. Avec 19 millions d&#8217;utilisateurs, elle est classée 7e site français et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xmszvp" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xmszvp" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p> <a href="http://www.dailymotion.com/video/xmszvp_remi-mathis-wikimedia-france-wikipedia-l-encyclopedie-libre-pour-tous-par-tous_tech" target="_blank">Rémi Mathis (Wikimedia France): Wikipedia&#8230;</a> par <a href="http://www.dailymotion.com/lfone" target="_blank">lfone</a><br /> Le président de Wikimedia France, <a href="http://www.infotekart.com/tag/association">l&#8217;association</a> qui gère pour la France les projets de la Wikimedia Foundation, dont le plus célèbre est bien sûr <a href="http://www.infotekart.com/tag/encyclopedie">l&#8217;encyclopédie</a> <a href="http://www.infotekart.com/tag/logiciel-libre">libre</a> Wikipedia, se félicite du succès de cette dernière en France. Avec 19 millions d&#8217;utilisateurs, elle est classée 7e site français et 1er site culturel. C&#8217;est aussi un site sans pub, rappelle Rémi Mathis, dont le modèle économique est fondé sur les <a href="http://www.infotekart.com/tag/don" class="broken_link">dons</a> des <a href="http://www.infotekart.com/tag/contributeur" class="broken_link">contributeurs</a> et des lecteurs. Ca tombe bien, c&#8217;est justement la période de l&#8217;appel aux dons!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infotekart.com/societe-numerique/remi-mathis-wikimedia-france-wikipedia-lencyclopedie-libre-pour-tous-par-tous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO / Prise en main du Kindle français, acheté sur Amazon France: mauvaise pioche!</title>
		<link>http://www.infotekart.com/video/prise-en-main-du-kindle-francais-achete-sur-amazon-france-mauvaise-pioche/</link>
		<comments>http://www.infotekart.com/video/prise-en-main-du-kindle-francais-achete-sur-amazon-france-mauvaise-pioche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 00:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Fayard</dc:creator>
				<category><![CDATA[culture-société]]></category>
		<category><![CDATA[humeur]]></category>
		<category><![CDATA[société numérique]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[j'ai lu j'aime bien]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[liseuse]]></category>
		<category><![CDATA[prise en main]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infotekart.com/?p=13926</guid>
		<description><![CDATA[

On va de (mauvaise) surprise en (mauvaise) surprise pour cette prise en main, pas vraiment un test, de la liseuse Kindle, achetée sur Amazon France: sur ce lecteur de livres ebook, le bouton d&#8217;alimentation nécessite des doigts de fée, l&#8217;écran n&#8217;est pas tactile, la saisie se fait sur un clavier abcd fastidieux, les menus sont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="416" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zjAbdYDbfj0?version=3&amp;f=user_uploads&amp;c=google-webdrive-0&amp;app=youtube_gdata" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="416" src="http://www.youtube.com/v/zjAbdYDbfj0?version=3&amp;f=user_uploads&amp;c=google-webdrive-0&amp;app=youtube_gdata" bgcolor="#FFFFFF"></embed></object>
</p>
<p>On va de (mauvaise) surprise en (mauvaise) surprise pour cette <a href="http://www.infotekart.com/tag/prise-en-main">prise en main</a>, pas vraiment un <a href="http://www.infotekart.com/tag/test">test</a>, de la <a href="http://www.infotekart.com/tag/liseuse">liseuse</a> <a href="http://www.infotekart.com/tag/kindle">Kindle</a>, achetée sur <a href="http://www.infotekart.com/tag/amazon">Amazon</a> France: sur ce lecteur de <a href="http://www.infotekart.com/tag/ebook">livres</a> <a href="http://www.infotekart.com/tag/ebook">ebook</a>, le bouton d&#8217;alimentation nécessite des doigts de fée, l&#8217;écran n&#8217;est pas tactile, la saisie se fait sur un clavier abcd fastidieux, les menus sont en anglais et la sélection de livres en <a href="http://www.infotekart.com/tag/francais">français</a> est totalement &#8230; ésotérique&#8230; Très mauvais départ&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infotekart.com/video/prise-en-main-du-kindle-francais-achete-sur-amazon-france-mauvaise-pioche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votez pour Resto-de-Paris !</title>
		<link>http://www.infotekart.com/culture-societe/votez-pour-resto-de-paris/</link>
		<comments>http://www.infotekart.com/culture-societe/votez-pour-resto-de-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 14:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Fayard</dc:creator>
				<category><![CDATA[culture-société]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[resto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infotekart.com/?p=13878</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est un blog indépendant et formidable sur les restos de Paris.
Et, en plus, c&#8217;est celui de ma nièce Aude Baron.
Et, en plus, elle est journaliste.
Trois raisons de voter pour elle au concours Golden Blog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.golden-blog-awards.fr/blogs/resto-de-paris.html"><img class="alignleft size-full wp-image-13879" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="resto-de-paris" src="http://www.infotekart.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/resto-de-paris.jpg" alt="" width="280" height="210" /></a>C&#8217;est un blog indépendant et formidable sur les restos de Paris.</p>
<p>Et, en plus, c&#8217;est celui de ma nièce Aude Baron.</p>
<p>Et, en plus, elle est journaliste.</p>
<p>Trois raisons de voter pour elle au concours Golden Blog Awards.<br />
<span style="font-size: medium;"><br />
<a href="http://www.golden-blog-awards.fr/blogs/resto-de-paris.html">http://www.golden-blog-awards.fr/blogs/resto-de-paris.html</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infotekart.com/culture-societe/votez-pour-resto-de-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immersions digitales, l&#8217;art entre réel et virtuel</title>
		<link>http://www.infotekart.com/video/immersions-digitales-lart-entre-reel-et-virtuel/</link>
		<comments>http://www.infotekart.com/video/immersions-digitales-lart-entre-reel-et-virtuel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 16:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Fayard</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[culture-société]]></category>
		<category><![CDATA[société numérique]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infotekart.com/?p=13854</guid>
		<description><![CDATA[Digitalarti accompagne l&#8217;art numérique français et organise une expo chez Accenture à Paris. L&#8217;occasion pour les visiteurs, internes ou externes, de s&#8217;ouvrir vers d&#8217;autres cultures et de renforcer les échanges entre eux. Entre réel et virtuel, les œuvres jouent avec l&#8217;interactivité et les sensations, et même avec la notion de nuage! Les artistes du numérique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://storage03.brainsonic.com/webtv/accenture/player.swf?paramXml=http://configfile.brainsonic.com/webtv/accenture/param_player.xml&#038;itemId=18086&#038;autostart=false&#038;mute=false&#038;rollover=true" quality="high" bgcolor="#000000" width="320" height="265" allowFullScreen="true" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></p>
<div style="text-align: justify;">Digitalarti accompagne l&#8217;art numérique français et organise une expo chez Accenture à Paris. L&#8217;occasion pour les visiteurs, internes ou externes, de s&#8217;ouvrir vers d&#8217;autres cultures et de renforcer les échanges entre eux. Entre réel et virtuel, les œuvres jouent avec l&#8217;interactivité et les sensations, et même avec la notion de nuage! Les artistes du numérique s&#8217;appuient sur les technologies pour créer de nouveaux usages et objets comme ces étranges sculptures créées par des imprimantes 3D. L&#8217;innovation n&#8217;a pas de frontières&#8230; Visite guidée avec Julie Miguirditchian, commissaire d&#8217;exposition</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infotekart.com/video/immersions-digitales-lart-entre-reel-et-virtuel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chansons entre l&#8217;Ame et l&#8217;Epoux, le livre d&#8217;art: 40 gravures d&#8217;Olivier Delcourt illustrant Saint Jean de la Croix (vidéo)</title>
		<link>http://www.infotekart.com/livre/chansons-entre-lame-et-lepoux-le-livre-dart-40-gravures-dolivier-delcourt-illustrant-saint-jean-de-la-croix-video/</link>
		<comments>http://www.infotekart.com/livre/chansons-entre-lame-et-lepoux-le-livre-dart-40-gravures-dolivier-delcourt-illustrant-saint-jean-de-la-croix-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 09:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Fayard</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[culture-société]]></category>
		<category><![CDATA[j'ai lu j'aime bien]]></category>
		<category><![CDATA[amour]]></category>
		<category><![CDATA[beau-livre]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[estampe monotype]]></category>
		<category><![CDATA[gravure]]></category>
		<category><![CDATA[livre d'art]]></category>
		<category><![CDATA[poème]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Jean de la Croix]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infotekart.com/?p=13505</guid>
		<description><![CDATA[Chansons entre l’Âme et l’Époux, livre d&#8217;art: 40&#8230; par lfone
L&#8217;artiste Olivier Delcourt, peintre, sculpteur et graveur &#8211; dont je vous ai déjà parlé ICI - , publie un magnifique livre d&#8217;art: Chansons entre l’Âme et l’Époux. 40 reproductions de gravures et monotypes illustrant le poème d&#8217;amour du Cantique Spirituel de Saint Jean de la Croix. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="269" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xin5v5?theme=none" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="269" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xin5v5?theme=none" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://www.dailymotion.com/video/xin5v5_chansons-entre-l-ame-et-l-epoux-livre-d-art-40-gravures-d-olivier-delcourt-illustrant-saint-jean-de_creation" target="_blank">Chansons entre l’Âme et l’Époux, livre d&#8217;art: 40&#8230;</a> <em>par <a href="http://www.dailymotion.com/lfone" target="_blank">lfone</a></em><br/><br />
L&#8217;artiste <a href="http://www.infotekart.com/olivierdelcourt/">Olivier Delcourt</a>, peintre, sculpteur et graveur &#8211; dont je vous ai déjà parlé <a href="http://www.infotekart.com/a-classer/les-voeux-2008-dolivier-delcourt-artiste-peintre/">ICI </a>- , publie un magnifique <a href="http://www.infotekart.com/tag/livre">livre </a>d&#8217;<a href="http://www.infotekart.com/tag/art">art</a>: Chansons entre l’Âme et l’Époux. 40 reproductions de gravures et monotypes illustrant le poème d&#8217;amour du Cantique Spirituel de Saint Jean de la Croix. Le livre se feuillette à son rythme selon son propre désir: chaque double page contient le texte à gauche et la gravure à droite et au milieu une page translucide; quand on lit le texte elle occulte légèrement la gravure et quand on la tourne pour contempler la gravure elle estompe le texte tout en le gardant lisible. Un joli tour de passe-passe et un formidable moment à passer en feuilletant ce beau-livre, comme en témoigne cette <a href="http://www.infotekart.com/tag/video">vidéo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infotekart.com/livre/chansons-entre-lame-et-lepoux-le-livre-dart-40-gravures-dolivier-delcourt-illustrant-saint-jean-de-la-croix-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alors, heureux? La nouvelle modernité de Confucius</title>
		<link>http://www.infotekart.com/livre/alors-heureux-la-nouvelle-modernite-de-confucius/</link>
		<comments>http://www.infotekart.com/livre/alors-heureux-la-nouvelle-modernite-de-confucius/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 08:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Fayard</dc:creator>
				<category><![CDATA[culture-société]]></category>
		<category><![CDATA[j'ai lu j'aime bien]]></category>
		<category><![CDATA[bonheur]]></category>
		<category><![CDATA[confucius]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[littérature]]></category>
		<category><![CDATA[philosophie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infotekart.com/?p=13497</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#187; Le bonheur selon Confucius : Petit manuel de sagesse universelle est le livre événement de ces derniers mois, qu&#8217;on redécouvre ici alors qu&#8217;il est déjà vendu à plus de dix millions d’exemplaires en Chine ! Il revisite le penseur du 6e siècle avant JC pour nous donner quelques règles de vie en société aujourd&#8217;hui.
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a href="http://www.amazon.fr/gp/product/2714445411/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&amp;amp;tag=infotecdesinf-21&amp;amp;linkCode=as2&amp;amp;camp=1642&amp;amp;creative=6746&amp;amp;creativeASIN=2714445411"><img class="alignleft size-full wp-image-13499" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="le-bonheur-selon-confucius_yu-dan_cover" src="http://www.infotekart.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/le-bonheur-selon-confucius_yu-dan_cover.jpg" alt="" width="194" height="305" /></a>&nbsp;&raquo; <a href="http://www.amazon.fr/gp/product/2714445411/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&amp;tag=infotecdesinf-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1642&amp;creative=6746&amp;creativeASIN=2714445411">Le bonheur selon Confucius : Petit manuel de sagesse universelle</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=infotecdesinf-21&amp;l=as2&amp;o=8&amp;a=2714445411" border="0" alt="" width="1" height="1" /> est le <a href="http://www.infotekart.com/tag/livre">livre </a>événement de ces derniers mois, qu&#8217;on redécouvre ici alors qu&#8217;il est déjà vendu à plus de dix millions d’exemplaires en Chine ! Il revisite le penseur du 6e siècle avant JC pour nous donner quelques règles de vie en <a href="http://www.infotekart.com/tag/societe">société </a>aujourd&#8217;hui.<br />
 L&#8217;auteur Yu Dan (44 ans) est professeure à l&#8217;université de Pékin et  sa notoriété soudaine est venue d&#8217;une série télévisée &laquo;&nbsp;The Lecture Room&nbsp;&raquo;  où elle expliquait sa vision simple et moderne de Confucius. Ensuite,  son livre s&#8217;est répandu sur la planète comme une trainée de poudre.<br />
 En  quoi les pensées profondes d&#8217;un Chinois du 6e siècle avant Jésus-Christ, qui ne se définit même pas comme un <a href="http://www.infotekart.com/tag/philisophie" class="broken_link">philosophe</a>, peuvent-elles trouver un écho chez les Asiatiques et les Occidentaux  d&#8217;aujourd&#8217;hui? Sans doute parce que la façon d&#8217;expliquer de Yu Dan est  effectivement simple et limpide.<span id="more-13497"></span>Pour ceux qui ne connaissent pas <a href="http://www.infotekart.com/tag/confucius">Confucius</a>, disons qu&#8217;on peut retrouver dans son concept du <em>&laquo;&nbsp;junzi&nbsp;&raquo; </em>à  peu près tout ce que nous mettons dans notre vision de l&#8217;honnête homme.  Les similitudes sont frappantes, à la différence près qu&#8217;il n&#8217;est  jamais fait ici référence à une quelconque <a href="http://www.infotekart.com/tag/morale">morale</a> qui définirait la  théorie du bien et du mal. Mais on trouvera bien chez Confucius les  valeurs éternelles d&#8217;humanité et de tolérance.<br />
 Il faudra sans  doute aller plus loin si l&#8217;on veut comprendre le sens du rite et de la  tradition et débattre du côté réactionnaire du confucianisme en  l&#8217;opposant par exemple à l&#8217;ouverture du taoïsme. Mais avec ce livre on  franchit déjà un grand premier pas!<br />
 L’idéogramme chinois du mot  &laquo;&nbsp;homme&nbsp;&raquo; suggère un être se tenant sur ses deux pieds et cette  verticalité-là, ce trait d&#8217;union entre le ciel et la terre sont des  sujets éternels&#8230;</p>
<address><em>Le bonheur selon Confucius- Petit manuel de Sagesse Universelle, par Yu Dan, Ed. Belfond, </em></address>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infotekart.com/livre/alors-heureux-la-nouvelle-modernite-de-confucius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liu Bolin, l&#8217;homme invisible</title>
		<link>http://www.infotekart.com/culture-societe/liu-bolin-lhomme-invisible/</link>
		<comments>http://www.infotekart.com/culture-societe/liu-bolin-lhomme-invisible/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 14:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Fayard</dc:creator>
				<category><![CDATA[culture-société]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infotekart.com/?p=13395</guid>
		<description><![CDATA[Un travail du photographe Liu Bolin, qui aime se camoufler dans le décor de la ville et de ses cultures. (Oui oui, l&#8217;homme est bien là, en chair et en os, devant les étalages, bien caché par ses couleurs caméléon!&#8230;)source Galerie Paris &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.infotekart.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/homme-invisible-liu-bolin.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-13396" style="margin: 5px;" title="homme-invisible-liu-bolin" src="http://www.infotekart.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/homme-invisible-liu-bolin.jpg" alt="" width="400" height="329" /></a>Un travail du <a href="http://www.infotekart.com/tag/photo">photographe </a>Liu Bolin, qui aime se camoufler dans le décor de la ville et de ses <a href="http://www.infotekart.com/tag/culture">cultures</a>. (Oui oui, l&#8217;homme est bien là, en chair et en os, devant les étalages, bien caché par ses couleurs caméléon!&#8230;)<br /><a href="http://paris.ville.orange.fr/ensemble/reportage.html?bolin">source</a> <a href="http://www.parisbeijingphotogallery.com/main/index.asp">Galerie Paris &#8211; Beijing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infotekart.com/culture-societe/liu-bolin-lhomme-invisible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toutes les injures du Capitaine Haddock</title>
		<link>http://www.infotekart.com/culture-societe/toutes-les-injures-du-capitaine-haddock/</link>
		<comments>http://www.infotekart.com/culture-societe/toutes-les-injures-du-capitaine-haddock/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 14:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Fayard</dc:creator>
				<category><![CDATA[culture-société]]></category>
		<category><![CDATA[bande dessinée]]></category>
		<category><![CDATA[BD]]></category>
		<category><![CDATA[cartoon]]></category>
		<category><![CDATA[Haddock]]></category>
		<category><![CDATA[injure]]></category>
		<category><![CDATA[Tintin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infotekart.com/?p=13364</guid>
		<description><![CDATA[Les injures du capitaine Haddock photographiées dans les toilettes d&#8217;un ami.
 Un bon endroit pour se les réapproprier dans le calme et les ressortir à bon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.infotekart.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/injures-capitaine-haddock2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-13367" title="injures-capitaine-haddock2" src="http://www.infotekart.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/injures-capitaine-haddock2.jpg" alt="" width="605" height="810" /></a>Les injures du capitaine Haddock photographiées dans les toilettes d&#8217;un ami.<br />
