<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infotekart &#187; web</title>
	<atom:link href="http://www.infotekart.com/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infotekart.com</link>
	<description>Le blog de Luc Fayard sur la high-tech</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:25:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>VIDEO / Il pilote son ordinateur par la pensée</title>
		<link>http://www.infotekart.com/video/video-il-pilote-son-ordinateur-par-la-pensee/</link>
		<comments>http://www.infotekart.com/video/video-il-pilote-son-ordinateur-par-la-pensee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Fayard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acteurs High-Tech et Penseurs du numérique]]></category>
		<category><![CDATA[société numérique]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[casque cérébral]]></category>
		<category><![CDATA[IHM]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[interface homme-machine]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[pensée]]></category>
		<category><![CDATA[webtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infotekart.com/?p=14137</guid>
		<description><![CDATA[

Directeur technique de la société Emotiv, Geoffrey Mackellar a inventé un casque cérébral qui permet de piloter un ordinateur, une console de jeux ou tout équipement électronique (par exemple un fauteuil roulant pour handicapés)&#8230; par la pensée! Le produit existe, est commercialisé. Une interview vidéo webtv que j&#8217;ai réalisée au cours du forum USI 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/2izes2bsf5o?version=3&amp;hl=fr_FR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/2izes2bsf5o?version=3&amp;hl=fr_FR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
</p>
<p>Directeur technique de la société Emotiv, Geoffrey Mackellar a inventé un casque cérébral qui permet de piloter un ordinateur, une console de jeux ou tout équipement électronique (par exemple un fauteuil roulant pour handicapés)&#8230; par la pensée! Le produit existe, est commercialisé. Une interview vidéo webtv que j&#8217;ai réalisée au cours du forum USI 2011 (Université du Système d&#8217;Information), un événement Octo Technology. Réalisation: Brainsoninc. Prochaine édition: <a href="http://www.usievents.com/fr/conferences/11-paris-usi-2012">USI 2012</a>, 25 et 26 juin 2012, Paris, Palais Brongniart.</p>
<p>Voir ma playlist YouTube <a href="http://bit.ly/x8o3g4">Acteurs High-Tech et Penseurs du numérique</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infotekart.com/video/video-il-pilote-son-ordinateur-par-la-pensee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo / Meilleurs voeux 2012 pour une high-tech humaine, ouverte, simple</title>
		<link>http://www.infotekart.com/video/video-meilleurs-voeux-2012-pour-une-high-tech-humaine-ouverte-simple/</link>
		<comments>http://www.infotekart.com/video/video-meilleurs-voeux-2012-pour-une-high-tech-humaine-ouverte-simple/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 22:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Fayard</dc:creator>
				<category><![CDATA[humeur]]></category>
		<category><![CDATA[société numérique]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[bonne année]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[humain]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[ouvert]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[voeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infotekart.com/?p=14086</guid>
		<description><![CDATA[

Meilleurs Voeux 2012 pour une High-Tech humaine par lfone
 Dans cette petite chronique vidéo que je vous encourage à largement diffuser sur le web, je vous présente tous mes voeux pour 2012 pour une high-tech plus humaine, plus ouverte, plus simple, plus communicante. Et aussi avec moins de câbles et plus de batteries!  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="420" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xngsds" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="420" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xngsds" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
</p>
<p><a href="http://www.dailymotion.com/video/xngsds_meilleurs-voeux-2012-pour-une-high-tech-humaine_tech" target="_blank">Meilleurs Voeux 2012 pour une High-Tech humaine</a> <em>par <a href="http://www.dailymotion.com/lfone" target="_blank">lfone<br />
 </a></em>Dans cette petite <a href="http://www.infotekart.com/tag/chronique">chronique</a> <a href="http://www.infotekart.com/tag/video">vidéo</a> que je vous encourage à largement diffuser sur le <a href="http://www.infotekart.com/tag/web">web</a>, je vous présente tous mes voeux pour 2012 pour une <a href="http://www.infotekart.com/tag/high-tech">high-tech</a> plus humaine, plus ouverte, plus simple, plus communicante. Et aussi avec moins de câbles et plus de batteries! <img src='http://www.infotekart.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infotekart.com/video/video-meilleurs-voeux-2012-pour-une-high-tech-humaine-ouverte-simple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>majoconde.fr, le nouveau jeu de Roland Moreno</title>
		<link>http://www.infotekart.com/societe-numerique/majoconde-fr-le-nouveau-jeu-de-roland-moreno/</link>
		<comments>http://www.infotekart.com/societe-numerique/majoconde-fr-le-nouveau-jeu-de-roland-moreno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Fayard</dc:creator>
				<category><![CDATA[culture-société]]></category>
		<category><![CDATA[société numérique]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[carte à puce]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Moreno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infotekart.com/?p=14072</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;accord il a inventé la carte à puce mais il adore les jeux (et aussi la musique): Roland Moreno lance un jeu de type quiz, sur la peinture: majoconde.fr.
c&#8217;est marrant et pas très facile, tant mieux, ça excite.
Amusez-vous bien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://majoconde.fr"><img class="alignleft size-full wp-image-14073" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="majoconde" src="http://www.infotekart.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/majoconde.jpg" alt="" width="454" height="397" /></a>D&#8217;accord il a inventé la carte à puce mais il adore les jeux (et aussi la musique): <a href="http://www.infotekart.com/tag/roland-moreno">Roland Moreno</a> lance un jeu de type quiz, sur la peinture: <a href="http://majoconde.fr">majoconde.fr.</a><br />
c&#8217;est marrant et pas très facile, tant mieux, ça excite.<br />
Amusez-vous bien !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infotekart.com/societe-numerique/majoconde-fr-le-nouveau-jeu-de-roland-moreno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon interview de Stéphane Negre (DG Intel France) publiée par le Journal du Net</title>
		<link>http://www.infotekart.com/video/mon-interview-de-stephane-negre-dg-intel-france-publiees-par-le-journal-du-net/</link>
		<comments>http://www.infotekart.com/video/mon-interview-de-stephane-negre-dg-intel-france-publiees-par-le-journal-du-net/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 21:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Fayard</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Acteurs High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[Penseurs du numérique]]></category>
		<category><![CDATA[programmeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infotekart.com/?p=13809</guid>
		<description><![CDATA[ Je vous l&#8217;annonçais ICI et c&#8217;est fait : le Journal du Net publie la première interview de ma nouvelle série webtv &#171;&#160;Acteurs High-Tech&#160;&#187;: il s&#8217;agit d&#8217;un entretien avec Stéphane Negre, DG Intel France (très exactement Country Manager de la France et Président d&#8217;Intel Corp. SAS), sur les nouveaux usages du numérique et les travaux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.infotekart.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/stephane-negre-intel.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-13810" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="stephane-negre-intel" src="http://www.infotekart.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/stephane-negre-intel.jpg" alt="" width="195" height="130" /></a> Je vous l&#8217;annonçais <a href="http://www.infotekart.com/societe-numerique/lancement-de-deux-nouvelles-series-webtv-acteurs-high-tech-et-penseurs-du-numerique/">ICI</a> et c&#8217;est fait : le Journal du Net publie la première interview de ma nouvelle série webtv &laquo;&nbsp;Acteurs High-Tech&nbsp;&raquo;: il s&#8217;agit d&#8217;un entretien avec <a href="http://www.journaldunet.com/solutions/systemes-reseaux/stephane-negre-intel-recherche-sur-les-usages-numeriques-du-futur.shtml">Stéphane Negre,</a> DG Intel France (très exactement Country Manager de la France et Président d&#8217;Intel Corp. SAS), sur les nouveaux usages du numérique et les travaux de recherche d&#8217;Intel sur ce sujet.<br />
 Prochaines interviews à paraître à la rentrée en Septembre (je ne vous dis pas qui, parce que les RV sont pris mais les films pas encore tournés, je n&#8217;ai pas envie de m&#8217;attirer la poisse!&#8230;)<br />
 Je vais publier également, et incessamment ce coup-là, mon interview de  Laurent Ribardière, le CTO et fondateur de 4D qui lance une plateforme  ouverte de développement , Wakanda, et qui explique pourquoi le <a href="http://www.infotekart.com/tag/programmeur"> programmeur</a> n&#8217;est pas mort. Bonne nouvelle! Ce sera sur ce blog et sur Les Echos, pour changer un peu. <br />
 A paraître également sur ce blog et sur Les Echos, une interview de Christian Hiller, VP Europe du Sud d&#8217;EMC qui nous parle de Big Data, évidemment et des technologies d&#8217;EMC en <a href="http://www.infotekart.com/tag/sauvegarde">sauvegarde</a> , <a href="http://www.infotekart.com/tag/stockage">stockage</a> et en utilisation.<br />
 En attendant, bonnes vacances avec un Infotekart qui, je crois, va tourner un peu au ralenti pendant l&#8217;été&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infotekart.com/video/mon-interview-de-stephane-negre-dg-intel-france-publiees-par-le-journal-du-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test et prise en main: SlingBox HD Pro, pour voir SA télé partout dans le monde, via un PC ou smartphone</title>
		<link>http://www.infotekart.com/video/test-et-prise-en-main-slingbox-hd-pro-pour-voir-sa-tele-partout-dans-le-monde-via-un-pc-ou-smartphone/</link>
		<comments>http://www.infotekart.com/video/test-et-prise-en-main-slingbox-hd-pro-pour-voir-sa-tele-partout-dans-le-monde-via-un-pc-ou-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 16:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Fayard</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[télé]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infotekart.com/?p=13311</guid>
		<description><![CDATA[

Test SlingBox HD Pro: SA télé via internet (PC,smartphone)
envoyé par lfone. &#8211; Vidéos des dernières découvertes scientifiques.
Il existe différentes façons de regarder la télé , en direct ou à la demande, sur un PC, un iPad ou smartphone, par exemple avec les lecteurs de Canal + ou de France Télévision. 
Mais là le sujet est différent: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="384" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xhcptc?theme=none" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="384" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xhcptc?theme=none" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
</p>
<p><strong><a href="http://www.dailymotion.com/video/xhcptc_test-slingbox-hd-pro-sa-tele-via-internet-pc-smartphone_tech" target="_blank">Test SlingBox HD Pro: SA télé via internet (PC,smartphone)</a></strong><br />
<em>envoyé par <a href="http://www.dailymotion.com/lfone" target="_blank">lfone</a>. &#8211; <a href="http://www.dailymotion.com/fr/channel/tech" target="_blank">Vidéos des dernières découvertes scientifiques.</a></em></p>
<p style="text-align: justify;">Il existe différentes façons de regarder la <a href="http://www.infotekart.com/tag/tele">télé </a>, en direct ou à la demande, sur un <a href="http://www.infotekart.com/tag/pc">PC</a>, un iPad ou <a href="http://www.infotekart.com/tag/smartphone">smartphone</a>, par exemple avec les lecteurs de Canal + ou de France Télévision. <br />
Mais là le sujet est différent: c&#8217;est bien VOTRE télé, celle qui est physiquement chez vous, branchée sur TNT ou sur <a href="http://www.infotekart.com/tag/box">box </a><a href="http://www.infotekart.com/tag/tv">TV </a><a href="http://www.infotekart.com/tag/adsl">ADSL</a>, que vous allez pouvoir regarder sur le <a href="http://www.infotekart.com/tag/web">web</a>, où que vous soyez, partout dans le monde, via un PC, iPad ou smartphone connecté sur <a href="http://www.infotekart.com/tag/internet">internet</a>; tout ça grâce à une autre box magique, la SlingBox HD Pro, branchée chez vous sur votre télé et sur internet. Et le résultat est bien meilleur au niveau fluidité et qualité d&#8217;image qu&#8217;avec les players habituels.<span id="more-13311"></span>J&#8217;ai eu la box magique quelques jours en main et j&#8217;ai pu tester le résultat sur PC, sur iPhone 4 et sur iPad.<br />
Et j&#8217;avoue avoir été très favorablement impressionné!<br />
Il suffit d&#8217;ouvrir un compte sur le site <a href="http://www.slingbox.com/getstarted">SlingBox</a>, de configurer une fois sa SlingBox et le tour est joué; si vous voulez regarder votre télé sur PC, vous le faites à partir du site SlingBox (pas de logiciel client nécessaire, c&#8217;est un vrai service web); sur iPhone et iPad, il faut télécharger sur AppStore l&#8217;application Sling Player Mobile (23,99 euros).<br />
Et on peut même actionner à distance la télécommande, comme si on était sur place! Avec un léger délai évidemment mais enfin cela fonctionne. Ce tour de passe passe est réalisé par un simple récepteur infrarouge (fourni avec la SlingBox) qu&#8217;il faut placer en regard de l&#8217;émetteur infrarouge de votre source vidéo.  Et comme il y a quatre récepteurs fournis, on peut brancher en parallèle 4 sources vidéo différentes.<br />
J&#8217;ai trouvé un petit défaut: sur une chaîne de télé à la demande, je n&#8217;ai pas réussi à faire fonctionner la barre de défilement vidéo mais j&#8217;avoue ne pas avoir beaucoup cherché ni lu le moindre mode d&#8217;emploi!<br />
La box s&#8217;achète entre 260 et 290 euros, suivant les vendeurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infotekart.com/video/test-et-prise-en-main-slingbox-hd-pro-pour-voir-sa-tele-partout-dans-le-monde-via-un-pc-ou-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon interview de Chris Anderson, rédacteur en chef de Wired, à l&#8217;USI 2010 : the Black Wire and the White Wire</title>
		<link>http://www.infotekart.com/societe-numerique/mon-interview-de-chris-anderson-redacteur-en-chef-de-wired-a-lusi-2010-the-black-wire-and-the-white-wire/</link>
		<comments>http://www.infotekart.com/societe-numerique/mon-interview-de-chris-anderson-redacteur-en-chef-de-wired-a-lusi-2010-the-black-wire-and-the-white-wire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 22:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Fayard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acteurs High-Tech et Penseurs du numérique]]></category>
		<category><![CDATA[société numérique]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Acteurs High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[DSI]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[j'ai lu j'aime bien]]></category>
		<category><![CDATA[long tail]]></category>
		<category><![CDATA[Penseurs du numérique]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[USI 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Wired]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infotekart.com/?p=13189</guid>
		<description><![CDATA[

Chris Anderson (Wired): The Black Wire and the White Wire
 envoyé par lfone. &#8211; Vidéos des dernières découvertes scientifiques.
 Mon interview de Chris Anderson, le mythique rédacteur en chef de Wired, à l&#8217;USI 2010, forum organisé par Octo Technolgy. Après ses livres The Long Tail et  Free Economy, Chris Anderson va publier un livre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="271" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xfwth2?width=480&amp;theme=none&amp;foreground=%23F7FFFD&amp;highlight=%23FFC300&amp;background=%23171D1B&amp;start=&amp;animatedTitle=&amp;iframe=0&amp;additionalInfos=0&amp;autoPlay=0&amp;hideInfos=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="271" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xfwth2?width=480&amp;theme=none&amp;foreground=%23F7FFFD&amp;highlight=%23FFC300&amp;background=%23171D1B&amp;start=&amp;animatedTitle=&amp;iframe=0&amp;additionalInfos=0&amp;autoPlay=0&amp;hideInfos=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
</p>
<p><strong><a href="http://www.dailymotion.com/video/xfwth2_chris-anderson-wired-the-black-wire-and-the-white-wire_tech">Chris Anderson (Wired): The Black Wire and the White Wire</a></strong><br />
 <em>envoyé par <a href="http://www.dailymotion.com/lfone">lfone</a>. &#8211; <a href="http://www.dailymotion.com/fr/channel/tech">Vidéos des dernières découvertes scientifiques.</a><br />
 </em>Mon <a href="http://www.infotekart.com/tag/interview">interview </a>de Chris Anderson, le mythique rédacteur en chef de <a href="http://www.infotekart.com/tag/wired">Wired</a>, à l&#8217;<a href="http://www.infotekart.com/tag/usi-2010">USI </a>2010, <a href="http://www.universite-du-si.com/">forum </a>organisé par <a href="http://octo.com">Octo Technolgy</a>. Après ses livres <a href="http://www.infotekart.com/tag/long-tail">The Long Tail </a>et  Free Economy, Chris Anderson va publier un livre sur la prochaine  révolution d&#8217;internet: celle de la vie réelle et physique qui entre dans  le réseau! Il est le premier concerné avec sa start-up <a href="http://www.infotekart.com/tag/robot">robotique</a>. Il  parle aussi de <a href="http://www.infotekart.com/tag/geek">geek </a>et de <a href="http://www.infotekart.com/tag/boss">boss</a>, de <a href="http://www.infotekart.com/tag/communaute">community </a>manager, d&#8217;évolution du  métier de <a href="http://www.infotekart.com/tag/dsi">DSI </a>/ <a href="http://www.infotekart.com/tag/cio">CIO</a>&#8230; et de la métaphore du câble (internet) noir et du  câble blanc</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infotekart.com/societe-numerique/mon-interview-de-chris-anderson-redacteur-en-chef-de-wired-a-lusi-2010-the-black-wire-and-the-white-wire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SlideShare: un slideshow sur n&#8217;importe quel sujet, en deux clics</title>
		<link>http://www.infotekart.com/societe-numerique/slideshare-un-slideshow-sur-nimporte-quel-sujet-en-deux-clics/</link>
		<comments>http://www.infotekart.com/societe-numerique/slideshare-un-slideshow-sur-nimporte-quel-sujet-en-deux-clics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 00:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Fayard</dc:creator>
				<category><![CDATA[société numérique]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[diaporama]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infotekart.com/?p=12890</guid>
		<description><![CDATA[Pas la peine de vous casser les pieds à préparer un slideshow (oui, je sais, un diaporama) sur le sujet compliqué qu&#8217;on vous a demandé: ce slideshow existe sûrement (mais souvent en anglais) sur SlideShare, un site incroyable qui répertorie et affiche toutes les présentations accessibles sur n&#8217;importe quel sujet! Je devais ainsi préparer une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.infotekart.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/press-worldwide-circulation.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-12891" title="press-worldwide-circulation" src="http://www.infotekart.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/press-worldwide-circulation.jpg" alt="" width="439" height="304" /></a>Pas la peine de vous casser les pieds à préparer un <a href="http://www.infotekart.com/tag/slideshow">slideshow </a>(oui, je sais, un <a href="http://www.infotekart.com/tag/diaporama">diaporama</a>) sur le sujet compliqué qu&#8217;on vous a demandé: ce slideshow existe sûrement (mais souvent en anglais) sur <a href="http://www.slideshare.net/">SlideShare</a>, un site incroyable qui répertorie et affiche toutes les présentations accessibles sur n&#8217;importe quel sujet!<br /> Je devais ainsi préparer une conférence au CFPJ sur l&#8217;<a href="http://www.infotekart.com/tag/innovation">innovation</a> dans les <a href="http://www.infotekart.com/tag/media">médias</a>: j&#8217;ai tapé &laquo;&nbsp;innovation media&nbsp;&raquo; et j&#8217;ai eu 4838 réponses.<br /> <span id="more-12890"></span><br /> Mais surtout chaque réponse est une présentation que vous pouvez dérouler immédiatement à l&#8217;écran ou bien télécharger pour en faire bon usage. Je suppose que lorsque vous-même vous déposez un slideshow sur ce site, vous en autorisez expressément l&#8217;utilisation publique mais je n&#8217;ai pas vérifié.<br /> Et, enfin, sur ce sujet &laquo;&nbsp;innovation media&nbsp;&raquo;,  les présentations accessibles étaient vraiment de bonne qualité et j&#8217;y ai trouvé plein d&#8217;idées comme ce slide tout simple et percutant sur la <a href="http://www.infotekart.com/tag/diffusion">diffusion </a>mondiale de la <a href="http://www.infotekart.com/tag/presse">presse</a>. Je vais d&#8217;ailleurs, pour le fun, préparer un amalgame des meilleurs slides de SlideShare sur ce sujet!<br /> Alors évidemment de même que l&#8217;on dit que le web facilement accessible représente 1/500 du web réellement accessible (j&#8217;ai lu cela sur SlideShare mais je ne sais plus où! ), de même je ne sais quelle part des présentations réellement existantes et accessibles quelque part sur le web,  SlideShare peut représenter.<br /> Mais j&#8217;ai comme l&#8217;impression que les gens qui y vont sont de bons fouineurs car j&#8217;y ai déjà repéré quelques noms connus!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infotekart.com/societe-numerique/slideshare-un-slideshow-sur-nimporte-quel-sujet-en-deux-clics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trucs et Astuces: Personnaliser la taille des vignettes dans NextGen</title>
		<link>http://www.infotekart.com/web/trucs-et-astuces-personnaliser-la-taille-des-vignettes-dans-nextgen/</link>
		<comments>http://www.infotekart.com/web/trucs-et-astuces-personnaliser-la-taille-des-vignettes-dans-nextgen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 10:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luc Fayard</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[trucs et astuces]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[diaporama]]></category>
		<category><![CDATA[galerie]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[vignette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infotekart.com/?p=12819</guid>
		<description><![CDATA[Ce blog est en Wordpress et l&#8217;affiche standard des albums photos (exemple), se fait via l&#8217;extension (Plug-in) NextGen; le problème c&#8217;est que les paramètres (taille, etc.) sont définis une fois pour toutes et s&#8217;appliquent de la même manière à tous les albums. Voici comment personnaliser la taille des vignettes (thumbnails) pour chaque album (gallery).Je commente [...]]]></description>
